| Name | Post Office | Occupation | Acres |
|---|---|---|---|
| ACKER, JULIA Mrs. | (Harlemville) | farmer | 10 |
| Acker, Wm A. | (Harlemville) | farmer | |
| Adams, David | (Stuyvesant Falls) | retired farmer | 124 |
| Adams, Ebenezer | (Ghent) | farmer | 85 |
| Adams, Samuel | (Ghent) | farmer | 101 |
| Adams, Wm | (Stuyvesant Falls) | farmer | leases of D. J. Falls |
| ALRUTZ, JOHN | (Ghent) | farmer | 52 |
| AMBUHL, EDWARD | (Ghent) | general agent for Chickering & Sons' piano fortes | |
| Angell, Augustus | (Ghent) | farmer | 160 |
| ANGELL, WM. W. | (Ghent) | farmer | 170 |
| ARNOLD, CHARLES J. | (Ghent) | farmer | |
| Arnold, Hezekiah | (Chatham Village) | farmer | 107 |
| Arnold, Jacob | (Ghent) | farmer | 175 |
| Arnold, Wm. S. | (Ghent) | farmer | leases of Wm. Stupplebeen |
| Bartlett, E. F. | (Ghent) | agent for Boston and Albany, and N. Y. and Harlem Railroads | |
| BARTLETT HOUSE | (Ghent) | Cornelius Deyoe, prop. | |
| Becker, Jane Mrs. | (Hudson) | farmer | 84 |
| Becker, John | (Harlemville) | retired farmer | 115 |
| BECKER, L. J. | (Hudson) | farmer | |
| BECKER, WM. D. | (Hudson) | farmer | leases of Mrs. Van Valkenburgh, 135 1/2 |
| BICKERD, CHARLES S. | (Ghent) | miller | |
| Blake, David | (Ghent) | farmer | leases of Geo. Stickles |
| BLAKE, ROBERT | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| BLASS, ISAAC | (Mellenville) | farmer | leases of Lorin Pulman, 150 |
| Blinn,P. B. | (Chatham Village) | farmer | 185 |
| BOWEN, ALBERT T. | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| Boyce, Chancey | (Ghent) | butcher and farmer | 67 |
| BRISTOL & LAMPHEAR | (Chatham Village) | (Levbeus Bristol and Francis Lamphear,) grist and saw mills | |
| BRISTOL, LEVBEUS | (Chatham Village) | (Bristol & Lamphear) | |
| BROWNING, CHARLES | (Chatham Village) | farmer | 222 |
| Browning, George | (Ghent) | farmer | leases of Joshua Gray, 130 |
| BROWNING, J. H. | (Chatham Village) | milkman and farmer | 66 |
| BROWNING, MARY F., Mrs. | (Chatham Village) | resident | |
| Browning, Oscar F. | (Chatham Village) | commercial broker | |
| Browning, Perry M. | (Chatham Village) | farmer | 130 |
| BUDLONG, JOHN C. | (Ghent) | blacksmith | |
| Bushnell, S. G. | (Chatham Village) | nurseryman | 49 |
| Clark, Elisha | (Chatham Village) | farmer | 70 |
| Clement, Hugh | (Ghent) | blacksmith | |
| COBURN, H. R. | (Ghent) | auctioneer and farmer | 170 |
| Cole, Alexander | (Kinderhook) | farmer | 100 |
| Cole, Mathias | (Kinderhook) | farmer | leases of J. F. Fowler, 130 |
| COLE, PETER | (Stockport) | milkman and farmer | 135 |
| Conner, James | (Ghent) | farmer | 80 |
| Coon, Robert N. | (Chatham Village) | school teacher and book agent | |
| Coons & Fugison | (Ghent) | (Lewis Coons and Geo. D. Fugison) jobbers and builders | |
| Coons, Lewis | (Ghent) | (Coons & Fugison) | |
| COUSE, PHILO | (Hudson) | farmer | 94 |
| Crane, Geo. H. | (Chatham Village) | milkman and farmer | 111 |
| Crapser, Daniel | (Philmont) | farmer | 263 |
| CRAPSER, DAVID | (Hudson) | farmer | 350 |
| CRISSEY, C. H. | (Chatham Village) | foreman in J. Mowers paper mill | |
| Cropp, Christian | (Stottville) | farmer | 38 1/2 |
| Crost, E. O., Rev. | (Philmont) | pastor M. E. Church, Harlemville | |
| CUTLER, LEVI | (Ghent) | ||
| Davis, Orlando C. | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| Dedrick, Henry C. | (Ghent) | farmer | 126 |
| DEDRICK, JOHN P. | (Ghent) | farmer | 110 |
| Dennis, Washington | (Ghent) | farmer | 60 |
| DEYOE, CORNELIUS | (Ghent) | prop. of Bartlett House and farmer | 170 |
| DRURY,JOHN B., Rev. | (Ghent) | pastor of First Reformed Church of Ghent | |
| DUNSPAUGH, CYRUS V. | (Ghent) | farmer | 146 |
| DUNSPAUGH, M., Mrs. | (Ghent) | farmer | 125 |
| Emerick, Michael A. | (Stockport) | farmer | 10 |
| ENGLE, PETER | (Hudson) | miller | |
| Engle, Philip A. | (Hudson) | farmer | 135 |
| FINGAR, JACOB C. | (Hudson) | farmer | 172 |
| Finkle, James | (Stuyvesant Falls) | farmer | 160 |
| Foland, Henry | (Ghent) | farmer | 150 |
| FONDA, PETER I. | (Hudson) | (Heermance & Fonda) | |
| Fowler, Geo. L. | (Ghent) | farmer | leases of Wm. Rivenburgh |
| FOWLER, GEO. S. | (Ghent) | farmer | 135 |
| Fowler, Henry | (Ghent) | farmer | 130 |
| Fowler, John S. | (Ghent) | (with John A. New) farmer | 227 |
| Fradenburgh, Jeremiah | (Ghent) | farmer | 81 |
| FRADENBURGH, MARTIN | (Ghent) | farmer | 200 |
| Freehan, Charles | (Ghent) | shoemaker | |
| Fugison, Geo. D. | (Ghent) | (Coons & Fugison) | |
| GARNER, AARON C. | (Ghent) | farmer | 510 |
| Garey, Wm. | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| GARVEY, CHAUNCEY D. | (Harlemville) | carpenter, prop. of saw mill and farmer | 16 |
| Gay, Charles B. | (Ghent) | harness manuf. | |
| George, Harrison | (Ghent) | farmer | leases of Henry Rivenburgh, 113 |
| George, John G. | (Ghent) | farmer | 145 |
| Goodsel, Ebenezer | (Philmont) | farmer | 100 |
| GRAY, CATHARINE, Mrs. | (Ghent) | farmer | 5 |
| Gray, Gosman | (Ghent) | brakeman | |
| Gray, Joshua W. | (Ghent) | farmer | 130 |
| GREEN, JAMES | (Ghent) | (Green & Sons) | |
| GREEN, JAMES H. | (Ghent) | (Green & Sons) | |
| Green & Son | (Ghent) | (James & James H.) homeopathic physicians | |
| GROAT, CYRUS | (Mellenville) | revenue assessor and farmer | 136 |
| GROAT, EDWARD | (Kinderhook) | farmer | 143 1/2 |
| Groat, John A. | (Hudson) | blacksmith | |
| GROAT, JOHN C. | (Mellenville) | farmer | 140 |
| GROAT, MARSDEN A. | (Ghent) | farmer | |
| GROAT, PHILIP | (Kinderhook) | farmer | 70 |
| HARDER, JACOB W. | (Ghent) | farmer | 216 |
| Harder, J. W. B. | (Ghent) | school teacher and farmer | |
| Harder, P. M. | (Mellenville) | manuf. of men's underwear and farmer | 135 |
| HARDER, ROBERT | (Ghent) | farmer | leases of Mrs. C. Nash, 215 |
| HARDER, WM. | (Ghent) | farmer | 101 |
| HARDER, WM. L. | (Stockport) | nurseryman and farmer | 30 |
| Hardick, Mathew | (Stuyvesant Falls) | farmer | 260 |
| HARRIS, WM. D. | (Ghent) | dealer in drugs, medicines and general merchandise | |
| Head, Jonathan | (Kinderhook) | farmer | 100 |
| HEERMANCE & FONDA | (Hudson) | (Henry P. Heermance & Peter I. Fonda) merchant millers | |
| HEERMANCE, HENRY P. | (Hudson) | (Heermance & Fonda) | |
| Heermance, W. H. | (Hudson) | farmer | |
| HENRY, MARTIN, Jr. | (Mellenville) | farmer | 103 |
| Hermance Bros. | (Hudson) | (Peter W. and Chas. S.) carpenters and builders | |
| Hermance, Chas. S. | (Hudson) | (Hermance Bros.) | |
| Hermance, Peter W. | (Hudson) | (Hermance Bros.) | |
| Herrick, Nathan | (Stuyvesant Falls) | farmer | 134 |
| Hess, Amie Miss | (Philmont) | school teacher | |
| HESS, JACOB F. | (Philmont) | farmer | 63 |
| Hoffman, Nancy Mrs. | (Ghent) | resident | |
| Hogbe, Abram | (Chatham Village) | farmer | 1 3/4 |
| HOGBE, HANNAH Mrs. | (Chatham Village) | resident | |
| HOGEBOOM, CORNELIUS J. | (Ghent) | farmer | 80 |
| Hogeboom, J. T. | (Ghent) | U. S. general apprisor for port of New York | |
| Hogeboom, N. C. | (Ghent) | blacksmith and farmer | 5 |
| Holland, E. | (Ghent) | W. U. Telegraph operator and asst. agent Boston, N. Y. and Harlem R. R. | |
| HOLSAPPLE, JOHN H. | (Ghent) | farmer | 200 |
| HOXIE, RANDALL | (Ghent) | farmer | 130 |
| Hunt, Alfred | (Chatham Village) | builder and jobber | |
| ISBISTER, GEO. | (Stockport) | farmer | 170 |
| Jacobie, B. Mrs. | (Mellenville) | farmer | 101 |
| Jacobie, Charles | (Philmont) | farmer | 150 |
| Jacobie, John H. | (Mellenville) | farmer | 84 |
| JACOBIE, PETER S. | (Philmont) | farmer | 170 |
| JONES, JOHN B. | (Ghent) | agent for A. M. Tracy | |
| Kane, Patrick | (Ghet) | farmer | 20 |
| KEANE, MICHAEL | (Ghent) | farmer | 101 |
| KISSELBURGH, GEO. A. | (Ghent) | justice of the peace, secretary of Ghent Mutual Insurance Co. and farmer | 142 |
| KITTLE, ABRAHAM | (Ghent) | farmer | 165 |
| Kittle, Abram | (Philmont) | (with John Phipps) farmer | 185 |
| Kittle, Andrew H. | (Ghent) | farmer | 130 |
| Kittle, Geo. | (Ghent) | farmer | 126 |
| Kittle, Geo. H. | (Hudson) | farmer | leases of Mrs. E. Mesick, 120 |
| Kittle, H. B. | (Ghent) | (with H. D.) farmer | 94 |
| Kittle, H. D. | (Ghent) | (with H. B.) farmer | 94 |
| Kittle, Jeremiah | (Ghent) | farmer | 90 |
| Kittle, Nicholas | (Ghent) | farmer | 124 1/4 |
| Kittle, William G. | (Stuyvesant Falls) | farmer | 137 |
| Kuss, Henry | (Ghent) | farmer | 8 |
| LAMPHEAR, FRANCIS | (Chatham Village) | (Bristol & Lamphear) | |
| LANE, JOSEPH D. | (Ghent) | farmer | 100 |
| LANE, STEPHEN S. | (Ghent) | farmer | 119 |
| LAPHAM, HIRAM | (Stottville) | farmer | 120 |
| LASHER, EZRA | (Ghent) | inspector of elections and farmer | 127 |
| LASHER, THOMAS | (Ghent) | farmer | 195 1/2 |
| Leggett, Charles E. | (Hudson) | farmer | leases of J. F. Leggett, 160 |
| LEGGETT, JOHN I. | (Stuyvesant Falls) | farmer | 164 |
| Leggett, John T. | (Hudson) | farmer | 194 |
| LEGGETT, WM. | (Hudson) | farmer | 140 |
| Leggett, Wm. I. | (Ghent) | butcher | |
| Link, George W. | (Hudson) | farmer | |
| LINK, LEVI | (Ghent) | horse tamer and farmer | |
| Link, Philena and Sarah | (Ghent) | farmers | 12 |
| LINK, RICHARD | (Hudson) | farmer | 140 |
| LINK, ZACHARIAH H. | (Ghent) | farmer | 218 |
| MACY, ABRAHAM | (Ghent) | school teacher | |
| Macy, Geo. G. | (Ghent) | farmer | 103 |
| Macy, Henry I. | (Ghent) | farmer | 102 |
| Macy, R. W. | (Ghent) | farmer | 143 |
| Martin, Eugene | (Ghent) | (Martin & Son) | |
| Martin & Son | (Ghent) | (Wm. F. and Eugene) carriage makers and blacksmiths | |
| Martin, Wm. F. | (Ghent) | (Martin & Son) | |
| MCKIBBEN, HENRY | (Ghent) | switchman, H. & B. R. R. | |
| McKibben, Henry | (Ghent) | blacksmith | |
| MEGURT, CHRISTOPHER | (Ghent) | house and carriage painter | |
| MELIUS, DAVID H. | (Ghent) | farmer | 123 1/4 |
| MELIUS,JOHN H. | (Ghent) | (Mesick & Melius) | |
| MELIUS,SYLVESTER | (Ghent) | farmer | 121 |
| MESICK, ELIZA, Mrs. | (Hudson) | farmer | 120 |
| MESICK, FREDERICK | (Ghent) | (Mesick & Melius) | |
| Mesick, John I. | (Hudson) | retired farmer | 6 |
| MESICK & MELIUS | (Ghent) | (Frederick Mesick and John H. Melius) freighters | |
| Mesick, Peter F. | (Chatham Village) | farmer | 563 |
| Mesick, Philip | (Ghent) | farmer | 150 |
| Miller, Charles A. | (Mellenville) | farmer | 120 |
| MILLER CORNELIUS, Jr. | (Ghent) | farmer | 170 |
| Miller, Cornelius E. | (Ghent) | farmer | leases of David Crapser, 164 |
| MILLER, GEORGE L. | (Ghent) | farmer | 660 |
| Miller, Jacob I. | (Harlemville) | justice of the peace and farmer | 250 |
| Miller, Jacob P. | (Harlemville) | farmer | leases of J. I. Miller, 100 |
| MOETT, ALEXANDER M. | (Ghent) | farmer | |
| MOORE, EDWARD | (Stuyvesant Falls) | farmer | 208 |
| MOORE, SAMUEL | (Ghent) | physician of County Alms House | |
| Moroney, Morris | (Chatham Village) | laborer and farmer | 3 |
| Moul, Cornelius | (Mellenville) | farmer | 56 |
| Moul, Jacob I. | (Mellenville) | farmer | 115 |
| MOUL, JOHN S. | (Chatham Village) | head miller with Bristol & Lamphear | |
| Moul, Wm. | (Mellenville) | farmer | 140 |
| MOWER, JOHN S. | (Ghent) | paper mill | |
| Mower, Martin | (Ghent) | farmer | 153 |
| Mull, Philip W. | (Ghent) | homeo. physician and surgeon | |
| Nash, C. Mrs. | (Ghent) | farmer | 215 |
| NASH, CHARLES B. | (Hudson) | prop. of Columbia Springs | |
| New, Alexander | (Hudson) | farmer | 118 |
| NEW, CHARLES | (Harlemville) | farmer | |
| NEW, HENRY E. | (Hudson) | farmer | 105 |
| New, Jacob P. | (Hudson) | farmer | 115 |
| New, John A. | (Ghent) | (with John S. Fowler) farmer | 227 |
| New, Norman | (Hudson) | farmer | 92 |
| New, Peter I. | (Harlemville) | farmer | 128 |
| NEW, SILAS B. | (Ghent) | farmer | 252 |
| Niles, Wm. C. | (Ghent> | straw mill | |
| ODAY, MICHAEL | (Hudson) | farmer | 100 |
| Ostrander, Albert C. | (Mellenville) | town assessor and farmer | 192 |
| Ostrander, James H. | (Mellenville) | farmer | 100 |
| OSTRANDER, JOHN M. | (Hudson) | farmer | 200 |
| Parker, Geo. A. | (Chatham Village) | cider manuf. and farmer | 108 |
| PARSONS, HOSEA B. | (Chatham Village) | farmer | 97 1/2 |
| Patrie, Nelson | (Ghent) | carriage maker and small beer manuf. | |
| Perkins, Cariscina Mrs. | (Ghent) | prop. of hotel | |
| Peterson, Benj. | (Stockport) | farmer | 136 |
| Philip, Dilaway F. | (Stockport) | farmer | 125 |
| PHILIP, JOHN | (Ghent) | (Philip & Sons) | |
| PHILIP, JOHN W. | (Ghent) | (Philip & Sons) | |
| PHILIP, PETER | (Stockport) | manuf. of wire heddles, prop. of grist mill and farmer | 165 |
| PHILIP, RICHARD H. | (Ghent) | (Philip & Sons) | |
| PHILIP & SONS | (Ghent) | (John, Richard H. and John W.) wagon makers and blacksmiths | |
| Philips, John S. | (Ghent) | farmer | 100 |
| Philips, Peter P. | (Ghent) | farmer | 100 |
| Phipps, John | (Philmont) | (with Abraham Kittle) farmer | 185 |
| Porter, Curtis H. | (Ghent) | farmer | 80 |
| Powell, Geo. T. | (Ghent) | farmer | |
| Powell, Townsend | (Ghent) | fruit raiser and farmer | 104 |
| Raab, Jacob | (Stottville) | farmer | 10 |
| Rapp, Peter | (Kinderhook) | farmer | 100 |
| Riley, C. | (Chatham Village) | farmer | 30 |
| RIVENBERGH, JACOB | (Ghent) | farmer | 84 |
| Rivenburgh, C. S. Mrs | (Ghent) | reident | |
| Rivenburgh, Edward H. | (Ghent) | constable and farmer | leases of Henry Rivenburgh, 78 |
| Rivenburgh, Geo. A. | (Ghent) | farmer | 16 |
| RIVENBURGH, HENRY | (Ghent) | farmer | 321 |
| Rivenburgh, Wm. | (Ghent) | farmer | 130 |
| Rivenburgh, Wm. Henry | (Ghent) | poor master and farmer | |
| Rossman, Rudolphus | (Hudson) | farmer | 175 |
| Rowley, Nathan | (Mellenville) | station agent, Pulver Station, H. & B. R. R. | |
| Russel, Hugh | (Ghent) | farmer | 140 |
| RUSSELL, SAMUEL | (Ghent) | farmer | 110 |
| Sagendorf, Wm. E. | (Hudson) | farmer | 145 |
| Sagendorph, Robert | (Stockport) | farmer | 160 |
| SEBRING, E. N. Rev. | (Hudson) | pastor Second Reformed Church of Ghent | |
| Shafer, Jacob | (Harlemville) | farmer | |
| SHAFER, MICHAEL | (Harlemville) | farmer | 190 |
| Shafer, Valentine | (Harlemville) | farmer | |
| Sharidan, John | (Ghent) | farmer | 100 |
| SHARP, PHILIP J. | (Ghent) | farmer | 85 |
| SHARP, SOLOMON | (Stockport) | supervisor and farmer | 200 |
| Sharpe, John | (Ghent) | mason | |
| SHAVER, ALMON | (Harlemville) | farmer | 200 |
| SHAVER, JOHN | (Harlemville) | farmer | 150 |
| Shavor, Jacob | (Ghent) | retired | |
| Sherwood, Andrew J. | (Ghent) | blacksmith | |
| Shields, Thomas | (Ghent) | farmer | leases 200 |
| Shufelt, Cornelius | (Chatham Village) | farmer | 148 |
| SHUFELT, JACOB | (Philmont) | farmer | 270 |
| Shufelt, Jacob D. | (Harlemville) | farmer | leases |
| SHUFELT, JACOB P. | (Mellenville) | speculator and farer | 115 |
| Shufelt, John D. | (Chatham Village) | farmer | 104 |
| SHUFELT, KATE MISS | (Harlemville) | resident | |
| SHUFELT, PETER | (Ghent) | farmer | 100 |
| Shufelt, Valentine | (Harlemville) | farmer | 240 |
| Shult, Henry | (Ghent) | farmer | 123 |
| SHUTTS, THEODORE R. | (Kinderhook) | farmer | |
| Skinkle, Charles H. | (Hudson) | farmer | 140 |
| SMITH, OLIVER P. | (Hudson) | farmer | 142 1/2 |
| Smith, W. & H. | (Mellenville) | props. of paper mill and farmer | 215 |
| SNYDER, FRANKLIN | (Ghent) | farmer | |
| SNYDER, FREDERICK H. | (Ghent) | town assessor and farmer | 105 |
| Snyder, Geo. S. | (Ghent) | carpenter, millwright, justice of the peace and collector | |
| Snyder, Geo. T. | (Ghent) | farmer | leases of H. T. Snyder, 126 |
| Snyder, H. S. | (Harlemville) | deputy sheriff and farmer | leases of J. Snyder, 110 |
| Snyder, H. T. | (Ghent) | farmer | 126 |
| Snyder, John E. | (Ghent) | farm laborer | |
| SNYDER, S. M. MRS. | (Ghent) | resident | |
| SNYDER, TUNIS H. | (Ghent) | commissioner of highways and farmer | leases of A. C. Garner, 300 |
| Speed, Abraham | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| SPEED, SYLVANUS | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| SPENGLER, HENRY C. | (Ghent) | custom and merchant miller | |
| Spengler, S. M. Mrs. | (Ghent) | farmer | 100 |
| Stadt, Frederick C. | (Hudson) | farmer | 42 |
| Stickels, Henry | (Ghent) | farmer | leases of Geo. L. Miller |
| Stickels, Jesse A. | (Mellenville) | farmer | 110 |
| STICKELS, SARAH Mrs. | (Mellenville) | resident | |
| STICKLES BROTHERS | (Ghent) | (Geo. O. and W. A.) general merchants | |
| STICKLES, GEO. O. | (Ghent) | (Stickles Brothers) | |
| STICKLES, W. A. | (Ghent) | (Stickles Brothers) inspector of elections | |
| STORM, FREDERICK | (Hudson) | carriage maker and farmer | 32 |
| Stupplebeen, Harmon G. | (Ghent) | farmer | leases of G. A. Stupplebeen, 93 |
| Stupplebeen, Henry | (Hudson) | farmer | 155 |
| STUPPLEBEEN, JACOB | (Ghent) | general merchant and postmaster | |
| STUPPLEBEEN, JACOB H. | (Ghent) | dealer in patent hay forks nd farmer | leases of Wm. Stupplebeen, 100 |
| Stupplebeen, Martin V. | (Ghent) | farmer | 130 |
| STUPPLEBEEN, TRUMAN | (Ghent) | farmer | 127 |
| STUPPLEBEEN, WM. | (Ghent) | farmer | 140 |
| Sweet, Rowland | (Chatham Village) | farmer | 135 |
| TATOR, WM. H. | (Hudson) | stock dealer and farmer | 160 |
| TEATOR, J. E. | (Ghent) | carpenter and joiner | |
| TENBROECK, PHILIP C. | (Mellenville) | farmer | |
| Tenbroeck, Walter V. | (Mellenville) | farmer | 166 |
| TEN BROECK,W. E. | (Ghent) | agent for agricultural implements and farmer | 84 |
| Tipple, Edwin | (Hudson) | farmer | 130 |
| Tipple, Jacob P. | (Hudson) | farmer | 150 |
| TRACY, A. M. | (Ghent) | speculator, dealer in farm produce and farmer | 194 |
| TRACY, E. D. C. | (Ghent) | farmer | leases of J. T. Hogeboom, 215 |
| Traver, Frank H. | (Ghent) | carpenter | |
| *UNDERHILL, E. B. | (Ghent) | groceries, hardware, agricultural implements, also town clerk | |
| VAN BUREN, JOHN T. | (Ghent) | school teacher | |
| Vancent, Watter | (Ghent) | farmer | 15 |
| Van Deusen, Stephen | (Chatham Village) | gardener and fruit raiser | 11 |
| Van Valkenburgh, Isaac | (Hudson) | carpenter and farmer | 125 |
| Van Valkenburgh, Isaac | (Hudson) | farmer | 7 |
| VAN VALKENBURGH, JAMES C. | (Hudson) | farmer | 160 |
| Vincent, David W. | (Ghent) | fruit tree agent and farmer | |
| Vincent, Harriet W. Mrs | (Ghent) | farmer | 60 |
| Vincent, Stephen B. | (Ghent) | farmer | |
| VOSBURGH, ABRAM | (Ghent) | farmer | 130 |
| Vosburgh, David | (Ghent) | farmer | 130 |
| VOSBURGH, JOHN | (Ghent) | meat and fish market | |
| Vosburgh, Wm. W. | (Ghent) | farmer | 92 |
| WAGAR, ABRAM H. | (Ghent) | (with Barney) farmer | 200 |
| WAGAR, BARNEY | (Ghent) | (with Abram) farmer | 200 |
| WAGAR, WESLEY B. | (Ghent) | dealer in agricultural implements and farmer | 185 |
| WALTERMIRE, DAVID M. | (Ghent) | farmer | 108 |
| Waltermire, Jessie | (Kinderhook) | farmer | 83 |
| WALTERMIRE, MICHAEL I. | (Ghent) | farmer | 79 1/2 |
| Watermyre, David | (Ghent) | carpenter and building mover | |
| Wattermire, Jacob H. | (Harlemville) | farmer | 210 |
| Wattermire, Jacob I. | (Ghent) | farmer | 4 |
| WHITE, WM. H. | (Ghent) | carpenter and joiner, jobber and builder | |
| WHITEMAN, ABRAM | (Harlemville) | thresher and farmer | 80 |
| Whiteman, Philip | (Philmont) | butcher and farmer | 50 |
| WILBUR, ALVIN | (Ghent) | keeper of Columbia Co. Poor House | |
| Wilcox, Valentine J. | (Chatham Village) | farmer | 73 |
| WILLIAMS, M. E. | (Chatham Village) | dealer in horses and farmer | leases estate of J. Best, 30 |
| Winegar, Mary E. | (Hudson) | farmer | 25 |
| WINN, ALBERT S. | (Ghent) | farmer | 127 |
| Winn, Arthur | (Ghent) | farmer | leases of S. M. Winn, 100 |
| WINN, CHILON | (Ghent) | farmer | 100 |
| Winn, Joseph H. | (Ghent) | farmer | 4 |
| Winn, S. M. | (Ghent) | farmer | 99 |
| Winyard, John | (Ghent) | farmer | 59 |
Gazetteer
and
Business Directory
of
Columbia
County, N. Y.
for
1871-2.
pp. 237-243
Return to the 1871-2 Columbia County
Gazetteer
Return to the Columbia County On-Line Historical
Archives